
IGBT-HOCHFREQUENZ-WECHSELRICHTER DC-MMA-SCHWEIßGERÄT SMAW
IGBT-Hochfrequenz-Wechselrichter DC MMA-Schweißgerät SMAW BESCHREIBUNG Halbbrücken-IGBT-Hochfrequenz-Wechselrichter DC ;
Basisinformation.
| Modell Nr. | MMA140/MMA180/MMA200/MMA250 |
| NETZSPANNUNG | 1*230, 50/60 |
| Transportpaket | Holz-/Papierkarton |
| Spezifikation | 415*185*325 |
| Warenzeichen | AmWeld |
| Herkunft | China |
Produktbeschreibung
IGBT-HOCHFREQUENZ-INVERTER-Gleichstrom-HandschweißgerätSMAW
BESCHREIBUNG
- Halbbrücken-IGBT-Hochfrequenz-Wechselrichter DC MMA.
- Design im Einzel- und SMD-PCB-Stil.
- Leicht.
- Erdungsklemmenkabel 1 m mit 200 A Erdungsklemme
- Schweißkabel 1,5 m mit 200 A-Elektrodenhalter
- Digitaler Bildschirm
- BMC (Kunststoffbox)
| Modell | MMA1 | MMA1 | MMA200 | MMA250 |
| Versorgungsspannung (V, Hz) | 1*230, 50/60 | 1*230, 50/60 | 1*230, 50/60 | 1*230, 50/60 |
| Rate Eingangskapazität (KVA) | 6 | 5.4 | 6.5 | 7.5 |
| Nenneingangsstrom (A) | 20 | 23.6 | 28 | 32 |
| Leerlaufspannung (V) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ausgangsstrombereich (A) | 10-120 | 10-140 | 10-160 | 10-180 |
| Auslastungsgrad (%) | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Gewicht (kg) | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 |
| Abmessungen L*B*H (mm) | 315*130*300 | 315*130*300 | 315*130*300 | 315*130*300 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



