
Mittelfrequenz-Gleichstrom-Inverter-Widerstandspunktschweißgerät für Bleche
Basisinformation.
| Modell Nr. | ADB-100T |
| Elektrodenhub | Vertikal |
| Elektrischer Strom | DC-Stoßwelle |
| Übertragung | Pneumatisch |
| Leitfähiger Weg | Beidseitig |
| Schweißpunktnummer | Einzel |
| Typ | Besonders |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bewerben bei | Kohlenstoffarme Stahlplatte, Edelstahlplatte, Cop |
| Paket | Holzbox |
| Produktname | Ifdc-Inverter-Punktschweißmaschine |
| Kundendienst | Technischer Online- und Video-Support |
| Schweißmethode | Punkt- und Buckelschweißen |
| Transportpaket | Sperrholz |
| Spezifikation | 731*810*1375, 188kg |
| Warenzeichen | Akt |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8515290000 |
| Produktionskapazität | 5000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 731,00 cm * 810,00 cm * 1375,00 cm Paketbruttogewicht 188,000 kgProduktbeschreibung

Mittelfrequenz-Punktschweißgerät
Merkmale der Ausrüstung
1. Dreiphasige Stromversorgung, Netzgleichgewicht, geringe Auswirkungen auf das Netz. Der Leistungsfaktor beträgt bis zu 0,7–0,9 (Netzfrequenz 0,4), wodurch der Blindleistungsverlust erheblich reduziert wird;2. Deutlich verbesserte Schweißsteuerungsgenauigkeit. Die Wechselrichterfrequenz erreicht über 1000 Hz, und die Fähigkeit und Steuerungsgenauigkeit des Schweißstroms sind 20-mal höher als bei AC-Schweißgeräten;3. Großer Sprung in der Schweißqualität. Die aktuelle Wellenform ist gerade, die Größe des Nuggets ist stabil, die Spritzer sind geringer und die Oberflächenqualität der Lötverbindung ist gut;4. Sparen Sie Grundinvestitionen und sparen Sie Energie. Der Netzstrombedarf ist gering, nur 2/3 des AC-Widerstandsschweißgeräts; die Schweißzeit ist kurz und die Elektrodenlebensdauer ist lang;5. Mensch-Computer-Schnittstelle, einfach zu bedienen. Mehrere Sätze von Schweißspezifikationen können mit einer Taste gespeichert und abgerufen werden. Echtzeitanzeige von Schweißstrom und -zeit. Überwachungs- und Alarmfunktionen für Schweißdruck, Kaltwasserdurchfluss und Schweißstrom.



| Modell | Stromversorgung | Primärkabel | Max. Primärstrom (KA) | Bewerteter Arbeitszyklus | Schweißzylindergröße (Ø*L) | Max. Arbeitsdruck (0,5 MP) N | Produktfoto | Kühlwasserverbrauch (L/Min) | Einzelheiten |
| ø/V/HZ | mm² | (%) | |||||||
| ADB-75T | 3/380V/50Hz | 3×16 | 18 | 20 | Ø50*40 | 980 | 6 | Klicke auf | |
| ADB-100T | 3×16 | 28 | 20 | Ø80*50 | 2500 | 6 | Klicke auf | ||
| ADB-100 | 3×16 | 28 | 20 | Ø100*60 | 3900 | 8 | Klicke auf | ||
| ADB-130 | 3×16 | 37 | 20 | Ø125*100 | 6000 | 12 | Klicke auf | ||
| ADB-180 | 3×25 | 48 | 20 | Ø160*100 | 10000 | 12 | Klicke auf | ||
| ADB-260 | 3×25 | 60 | 20 | Ø160*100 | 10000 | 12 | Klicke auf | ||
| ADB-360 | 3×35 | 70 | 20 | Ø200*100 | 15000 | 15 | Klicke auf | ||
| ADB-460 | 3×50 | 80 | 20 | Ø250*150 | 24000 | 20 | Klicke auf | ||
| ADB-690 | 3×75 | 100 | 20 | Ø250*150*2 | 47000 | 24 | Klicke auf | ||
| ADB-920 | 3×90 | 120 | 20 | Ø250*150*2 | 47000 | 30 | Klicke auf |

F: Verkaufen Sie direkt in der Fabrik?
A: Ja, das ist es. Unser Fabrikverkauf direkt, wettbewerbsfähiger Preis mit hoher QualitätF: Können Sie Maschinen von Ihrer Fabrik aus exportieren? A: Ja, das können wir. F: Wo ist Ihre Fabrik?
A: Bezirk Xiangcheng, Stadt Suzhou, Provinz Jiangsu, ChinaF: Was müssen wir tun, wenn die Maschine ausfällt? A: Während der Garantiezeit (1 Jahr) senden wir Ihnen die Ersatzteile kostenlos zu. Und stellen Sie jederzeit den technischen Berater zur Verfügung
F: Kann ich mein eigenes Design und Logo auf dem Produkt anbringen?
A: Yes, we do OEM.Welcome global partners.



